R
rickyice
Guest
请参考下列的问题下一组
起始点:fifo_rd_pd_reg_16_
(上升沿触发的触发器由my_clock时钟触发器)
端点:we_bank_0_reg_2_
(上升沿触发的触发器由my_clock时钟触发器)
路径组:my_group
路径类型:最大点第跨值incr路径
-------------------------------------------------- ----------------------------------
时钟my_clock(上升边缘)0.0000 0.0000
时钟网络的延迟(理想)0.0000 0.0000
fifo_rd_pd_reg_16_/CK(p_SDFFHX4)0.0000 0.0000 0.0000ṛ
fifo_rd_pd_reg_16_ / Q(下p_SDFFHX4)0.0226 0.0542 0.1166 0.1166 f
obuf_U1904 /年(NAND3BX4)0.0095 0.0643 0.0915 0.2082 f
obuf_U1903 /年(INVX8)0.0188 0.0450 0.0385 0.2467ṛ
obuf_buf_1_add_524_U14 /年(NAND2X4)0.0088 0.0431 0.0374 0.2841 f
U7015 /年(OAI21X4)0.0111 0.1008 0.0781 0.3622ṛ
U22745 /年(AOI21X4)0.0054 0.0481 0.0294 0.3916 f
obuf_U9743 /年(OAI21X4)0.0067 0.0772 0.0638 0.4554ṛ
obuf_buf_1_add_524_U57 /年(XNOR2X4)0.0098 0.1071 0.0769 0.5323ṛ
DP_OP_248_5346_8_U51/CO0(AFCSHCINX2)0.0037 0.0970 0.1378 0.6702ṛ
obuf_U9662 /年(MX2X4)0.0077 0.0382 0.0825 0.7527ṛ
DP_OP_248_5346_8_U44 /秒(AFCSHCINX4)0.0075 0.0462 0.1200 0.8726 f
obuf_U9746 /年(INVX6)0.0174 0.0463 0.0394 0.9120ṛ
obuf_U1772 /年(NOR2X4)0.0113 0.0554 0.0294 0.9414 f
U17999 /年(OA22X4)0.0058 0.0398 0.1128 1.0542 f
obuf_U1852 /年(NOR2X4)0.0116 0.0909 0.0686 1.1228ṛ
U26782 /年(INVX10)0.0549 0.0558 0.0538 1.1765 f
U7011 /年(OA22X4)0.0092 0.0465 0.0982 1.2747 f
U27252 /年(CLKNAND2X2)0.0057 0.0484 0.0402 1.3149ṛ
U24494 /年(XOR2X3)0.0058 0.0531 0.0386 1.3536 f
obuf_U3105 /年(NOR2X4)0.0056 0.0583 0.0497 1.4033ṛ
obuf_U3097 /年(NAND2X4)0.0056 0.0341 0.0329 1.4362 f
obuf_U3094 /年(NOR2X4)0.0053 0.0534 0.0421 1.4784ṛ
obuf_U1886 /年(AOI21X4)0.0157 0.0607 0.0580 1.5364 f
obuf_U1861 /年(NOR3X4)0.0101 0.1561 0.1036 1.6400ṛ
U24496 /年(INVX4)0.0073 0.0442 0.0351 1.6751 f
obuf_U1760 /年(OR2X4)0.0135 0.0378 0.0731 1.7481 f
obuf_U9462 /年(INVX12)0.0325 0.0428 0.0358 1.7839ṛ
U17857 /年(OAI211X4)0.0062 0.0992 0.0506 1.8345 f
U24495 /年(CLKINVX6)0.0036 0.0334 0.0188 1.8533ṛ
we_bank_0_reg_2_ / D(下p_SDFFRHQX4)0.0334 0.0000 1.8533ṛ
数据到达时间1.8533
时钟my_clock(上升边缘)1.8000 1.8000
时钟网络的延迟(理想)0.0000 1.8000
we_bank_0_reg_2_/CK(p_SDFFRHQX4)0.0000 1.8000ṛ
库建立时间-0.0701 1.7299
数据所需的时间1.7299
-------------------------------------------------- ----------------------------------
数据所需的时间1.7299
数据到达时间-1.8533
-------------------------------------------------- ----------------------------------
松弛(侵犯)-0.12341。什么假设你能对从本报告的工作条件?2。这份报告将是有益的接近尾声(带出一个芯片)?请解释你的答案。
3.What新的参数
, 你需要知道计算上述电路的时序?
4.Are有新的问题
, 与新的大门
, 输入信号除了关注?请详细说明
起始点:fifo_rd_pd_reg_16_
(上升沿触发的触发器由my_clock时钟触发器)
端点:we_bank_0_reg_2_
(上升沿触发的触发器由my_clock时钟触发器)
路径组:my_group
路径类型:最大点第跨值incr路径
-------------------------------------------------- ----------------------------------
时钟my_clock(上升边缘)0.0000 0.0000
时钟网络的延迟(理想)0.0000 0.0000
fifo_rd_pd_reg_16_/CK(p_SDFFHX4)0.0000 0.0000 0.0000ṛ
fifo_rd_pd_reg_16_ / Q(下p_SDFFHX4)0.0226 0.0542 0.1166 0.1166 f
obuf_U1904 /年(NAND3BX4)0.0095 0.0643 0.0915 0.2082 f
obuf_U1903 /年(INVX8)0.0188 0.0450 0.0385 0.2467ṛ
obuf_buf_1_add_524_U14 /年(NAND2X4)0.0088 0.0431 0.0374 0.2841 f
U7015 /年(OAI21X4)0.0111 0.1008 0.0781 0.3622ṛ
U22745 /年(AOI21X4)0.0054 0.0481 0.0294 0.3916 f
obuf_U9743 /年(OAI21X4)0.0067 0.0772 0.0638 0.4554ṛ
obuf_buf_1_add_524_U57 /年(XNOR2X4)0.0098 0.1071 0.0769 0.5323ṛ
DP_OP_248_5346_8_U51/CO0(AFCSHCINX2)0.0037 0.0970 0.1378 0.6702ṛ
obuf_U9662 /年(MX2X4)0.0077 0.0382 0.0825 0.7527ṛ
DP_OP_248_5346_8_U44 /秒(AFCSHCINX4)0.0075 0.0462 0.1200 0.8726 f
obuf_U9746 /年(INVX6)0.0174 0.0463 0.0394 0.9120ṛ
obuf_U1772 /年(NOR2X4)0.0113 0.0554 0.0294 0.9414 f
U17999 /年(OA22X4)0.0058 0.0398 0.1128 1.0542 f
obuf_U1852 /年(NOR2X4)0.0116 0.0909 0.0686 1.1228ṛ
U26782 /年(INVX10)0.0549 0.0558 0.0538 1.1765 f
U7011 /年(OA22X4)0.0092 0.0465 0.0982 1.2747 f
U27252 /年(CLKNAND2X2)0.0057 0.0484 0.0402 1.3149ṛ
U24494 /年(XOR2X3)0.0058 0.0531 0.0386 1.3536 f
obuf_U3105 /年(NOR2X4)0.0056 0.0583 0.0497 1.4033ṛ
obuf_U3097 /年(NAND2X4)0.0056 0.0341 0.0329 1.4362 f
obuf_U3094 /年(NOR2X4)0.0053 0.0534 0.0421 1.4784ṛ
obuf_U1886 /年(AOI21X4)0.0157 0.0607 0.0580 1.5364 f
obuf_U1861 /年(NOR3X4)0.0101 0.1561 0.1036 1.6400ṛ
U24496 /年(INVX4)0.0073 0.0442 0.0351 1.6751 f
obuf_U1760 /年(OR2X4)0.0135 0.0378 0.0731 1.7481 f
obuf_U9462 /年(INVX12)0.0325 0.0428 0.0358 1.7839ṛ
U17857 /年(OAI211X4)0.0062 0.0992 0.0506 1.8345 f
U24495 /年(CLKINVX6)0.0036 0.0334 0.0188 1.8533ṛ
we_bank_0_reg_2_ / D(下p_SDFFRHQX4)0.0334 0.0000 1.8533ṛ
数据到达时间1.8533
时钟my_clock(上升边缘)1.8000 1.8000
时钟网络的延迟(理想)0.0000 1.8000
we_bank_0_reg_2_/CK(p_SDFFRHQX4)0.0000 1.8000ṛ
库建立时间-0.0701 1.7299
数据所需的时间1.7299
-------------------------------------------------- ----------------------------------
数据所需的时间1.7299
数据到达时间-1.8533
-------------------------------------------------- ----------------------------------
松弛(侵犯)-0.12341。什么假设你能对从本报告的工作条件?2。这份报告将是有益的接近尾声(带出一个芯片)?请解释你的答案。
3.What新的参数
, 你需要知道计算上述电路的时序?
4.Are有新的问题
, 与新的大门
, 输入信号除了关注?请详细说明